オプション価格:¥
股上 | 股下 | ウエストゴム上がり | ヒップ | |
S1(受注生産サイズ) | 22 | 83 | 58 | 87 |
S | 22.5 | 83 | 62 | 91 |
M | 23 | 83 | 66 | 95 |
L | 24 | 83 | 70 | 99 |
LL | 25 | 83 | 75 | 105 |
EL | 26 | 83 | 80 | 111 |
E1(受注生産サイズ) | 26.5 | 83 | 84 | 118 |
E2(受注生産サイズ) | 27 | 83 | 89 | 125 |
E3(受注生産サイズ) | 27.5 | 83 | 94 | 131 |
E4(受注生産サイズ) | 28 | 83 | 98 | 137 |
E5(受注生産サイズ) | 29 | 83 | 102 | 143 |
E6(受注生産サイズ) | 30 | 83 | 107 | 149 |
カテゴリ一覧